Glicolato sódico de almidón (CMS-Na)
Evaluacion
Descripción
| Material del accesorio Farmacéutica: carboximetil almidón sódico Estándar: Cumple con el estándar de la edición y edición USP24 CP2000. | ||
| 
 Embalaje: 25kg/bag, 25kg/barrel. | ||
| Terms | Index | |
| Appearance | White or off-white powder,no visible evidence of contamination by foreign matter. | |
| Identification | Conforms | |
| 
 | CP | USP | 
| PH | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 
| Total chlorine % | ≤3.5 | 
 | 
| Sodium Chlorides % | 
 | ≤7.0 | 
| Loss on drying % | ≤10.0 | ≤10.0 | 
| lorn % | ≤0.004 | ≤0.002 | 
| Heavy metals % | ≤0.002 | ≤0.002 | 
| Assay(sodium) % | 2.0-4.0 | 2.8-4.2 | 







